Тахограф — бортовой прибор транспортного средства, предназначенный для регистрации скорости, режима труда и отдыха водителей. Устройство бывает цифровым (электронным) и аналоговым (электромеханическим).
СКЗИ — средство криптографической защиты информации, которое дублирует часть данных в зашифрованном виде для борьбы с фальсификацией.
Установка, калибровка, активация тахографов СКЗИ и ЕСТР, замена блока СКЗИ в тахографах СКЗИ осуществляется на всей территории Омской области: Тара, Исилькуль, Калачинск, Таврическое, Называевск, Тюкалинск, Черлак, Большеречье, Муромцево, Любинский.
С 1 апреля 2014 года вступают в силу законодательные нормы, предписывающие обязательное оборудование автотранспорта тахографами, и приказ Минтранса № 36 от 13 февраля 2013 года, который унифицирует требования к этим тахографам. По новым требованиям тахографы используемые на территории РФ должны быть оборудованы устройством шифрования СКЗИ.
Категория ТС | 01.04.2014 | 01.07.2014 | 01.09.2014 | 01.04.2015 | 01.01.2018 |
---|---|---|---|---|---|
M2 |
|
Замена |
|||
M3 |
|
||||
N2, N3 опасные грузы |
|||||
N2 | |||||
N3 |
|
Внимание!
Штрафы за отсутствие тахографа, предусмотренные ст. 11.23 КОАП РФ: лицо, управляющее транспортным средством, не оснащенным тахографом, наказывается штрафом в размере от 3 до 5 тысяч рублей. Аналогичное наказание следует и за неправильное использование прибора, введение заведомо ложных сведений или нарушение иных правил эксплуатации данного технического средства контроля.
Если описанное выше нарушение произошло по вине должностного лица, на такое должностное лицо может быть наложен штраф в размере от 7 до 10 тысяч рублей; на индивидуальных предпринимателей - от 15 до 25 тысяч рублей; на юридических лиц - от 20 до 50 тысяч рублей.
Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Вс. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Вс. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Вс. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Вс. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Вс. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Вс. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Вс. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Вс. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Вс. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Вс. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Вс. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Вс. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Работая с нашей компанией, Вы получите качественную услугу под ключ без посредников.
Новый статус дает весомые преимущества как для нас, так и для наших клиентов.
Наша компания получила статус аккредитованной организации, осуществляющей деятельность в области информационных технологий.