СИГНАЛ S-2653 – устройство мониторинга транспорта с двумя интерфейсами CAN, которые позволяют подключиться к нескольким CAN-шинам транспортного средства без участия дополнительных адаптеров/декодеров.
Устройство предназначено для:
Наименование | Значение |
---|---|
GSM/GPRS/Bluetooth | |
Частотные диапазоны GSM | GSM 850, EGSM 900, DCS 1800, PCS 1900 |
Мощность передатчика | Класс 4 (2W) в GSM 850 и EGSM 900 Класс 1 (1W) в DCS 1800 и PCS 1900 |
Максимальная скорость передачи/приема данных (HSPA), кбит/с | 85,6 |
Количество используемых SIM-карт | 2 |
Bluetooth | да, v4.0 |
GNSS | |
Поддерживаемые навигационные системы | ГЛОНАСС/GPS/Beidou |
Количество каналов | сопровождения: 33, захвата: 99 |
Чувствительность (в лабораторных условиях) | по слежению: -165 дБМ холодный старт: -148 дБм |
Время первого определения координат (для систем GPS и ГЛОНАСС при сигнале -130 дБм), сек | холодный старт: < 35 теплый старт: < 30 горячий старт: < 1 |
Погрешность определения координат (50% СЕР, 24 часа в статическом режиме, при уровнях сигнала -130 дБМ) не более, м | 2,5 (в плане), 5 (по высоте) |
Частота обновления координат не менее, Гц | 1 |
Погрешность определения скорости не более, м/с | 0,1 |
Питание | |
Рабочее напряжение питания, В1 | 9,5...47 |
Потребляемый ток при напряжении 12 В в рабочем режиме в среднем, мА | 80 |
Потребляемый ток при напряжении 12 В при выключенных ГЛОНАСС и GSM модулях, при заряженной АКБ, не более, мА | 30 |
Максимальный потребляемый ток при напряжении 12 В в рабочем режиме при заряде встроенной АКБ в среднем2, мА | 200 |
Защита от переполюсовки при подключении внешнего питания | есть |
Встроенная АКБ3 | Тип: Li-Po Номинальное напряжение: 3,7 V, Емкость: не менее 800 мАч |
Наличие защиты встроенной АКБ от перезаряда, полного разряда, короткого замыкания4 | есть |
Зарядка встроенного аккумулятора от USB | есть |
Интерфейсы/датчики | |
Защита входных линий от скачков напряжения, В | до 200 |
Общее количество универсальных (аналоговых, дискретных, частотно-импульсных) входных линий | 6 |
Диапазон измерения входными линиями, настроенными как аналоговые, В | 0-31 |
Диапазон измеряемой частоты (для сигнала типа «меандр») для работы с частотными ДУТ, Гц | 1-3000 |
USB-интерфейс для выполнения настроек, управления, передачи данных и диагностики | есть |
Цифровой интерфейс RS-485 | есть |
Цифровой интерфейс RS-232 | нет |
Интерфейс 1-Wire | есть |
Количество управляющих выходных линий типа «открытый коллектор» | 4 |
Максимальный ток коммуникации выходными линиями управления, мА | 500 |
Максимальное напряжение коммутации выходными линиями управлениями, В | 48 |
Акселерометр со встроенными настраиваемыми датчиками слабого и сильного ударов, перемещения и наклона | есть |
Диапазон измеряемых ускорений, g | +/-24 |
Эксплуатационные характеристики | |
Степень защиты корпуса | IP54 |
Максимально допустимая перегрузка при ударах, g | 24 |
Температура хранения со встроенной АКБ5, оС | 0...+40 |
Температура хранения без встроенной АКБ, оС | -40...+85 |
Рабочая температура со встроенной АКБ6, оС | -20...+60 |
Рабочая температура без встроенной АКБ, оС | -40...+85 |
Температура, при которой возможен заряд встроенной АКБ, оС | 0...+50 |
Максимально допустимая влажность при 35 оС, % | 95 |
Габаритные размеры системного блока с разъёмами, мм | 105х78х20,5 |
Масса системного блока, кг | 0,087 |
1 При превышении максимального рабочего напряжения срабатывает защита по питанию. При этом устройство продолжает работать, но питание осуществляется от встроенной АКБ при ее наличии.
2 При работе по GPRS в плохих условиях связи пиковое (~10мс) потребление устройства может превышать 500 мА.
3 Внимание! В устройстве используется Li-Po аккумуляторная батарея. При ее эксплуатации необходимо соблюдать следующие правила: не нагревать, держать вдали от источников тепла, не бросать аккумулятор в огонь, не подвергать воздействию прямых солнечных лучей. Устройство, для питания которого используется литий-полимерный (Li-Po) аккумулятор, не эксплуатировать в условиях повышенной влажности, при высоких и низких температурах окружающей среды. Разрешается эксплуатация в условиях, установленных производителем. Не подвергать воздействию ударов, не деформировать, не разбирать, не замыкать контакты.
4 Защита от заряда аккумулятора при его переохлаждении и перегреве.
5 При хранении устройства за пределами указанных температур рекомендуется отключать и удалять встроенную АКБ из устройства во избежание повреждения АКБ и устройства. АКБ рекомендуется хранить отдельно в заряженном состоянии при температуре 0 … +40.
6 При работе устройства за пределами указанных температур возможно необратимое изменение свойств встроенной Li-Po АКБ, уменьшение ёмкости, отдачи тока и т.п.